7ème Rallye Régional du VAL d'ANCE | |||||||||||
|
|||||||||||
Coupe de France des Rallyes | |||||||||||
Liste des ENGAGES | |||||||||||
Mise à jour le 03 AVRIL 2009 à 20h15 | |||||||||||
Num | Pilote | Copilote | Marque | Groupe | Classe | ||||||
1 | BONNETON Alain | COMBE Gilles | OPEL ASTRA KIT CAR | A | 7 K | ||||||
2 | HABOUZIT Marc | HABOUZIT Thibault | MEGANE | A | 7K | ||||||
3 | FAYOLLE Roland | SUC Gilles | BMW COMPACT | F2000 | 14 | ||||||
4 | REVEILLE Philippe | AUDRAS Mickael | BMW COMPACT | F2000 | 14 | ||||||
5 | DELORME Gerard | 306 | F2000 | 14 | |||||||
6 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | ||||||
7 | ROBERT Emeric | MOREAU Maxime | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | ||||||
8 | ABRIAL Romain | MARTIN Cyril | 106 | F2000 | 13 | ||||||
9 | BOUCHET Michel | BOUCHET Chantal | SAXO | F2000 | 13 | ||||||
10 | BERNARD Michel | REOCREUX Alain | RALLYE III | F2000 | 12 | ||||||
11 | COUCHET Francois | MULLER Inge | M3 | FA | 8 | ||||||
12 | JACQUEMOT Franck | CHARBONNIER Jacqueline | R5 GT TURBO | FN | 4 | ||||||
|
forfait le 03 avril |
||||||||||
15 | REYNAUD Christophe | REYNAUD Stephane | R5 GT TURBO | FN | 4 | ||||||
16 | SOULIER Laurent | PRADIER Sebastien | R5 GT TURBO | FN | 4 | ||||||
17 | REYNAUD Marc | COLOMBAN Cedric | R5 GT TURBO | FN | 4 | ||||||
18 | BROSSARD Christophe | CHARDON Philippe | R5 GT TURBO | FN | 4 | ||||||
19 | OUDIN Richard | PLASSE Yves | R5 GT | FN | 4 | ||||||
20 | TEYSSIER Jean Marc | MATHIEU -TEYSSIER Joelle | SIERRA COSWORTH | FN | 4 | ||||||
21 | THOMAS Yann | VOLDOIRE Sylvain | R5 GT TURBO | FN | 4 | ||||||
22 | EXBRAYAT Stephane | FAURE Emmanuel | R5 GT TURBO | FN | 4 | ||||||
23 | BONNAUD Gerard | BONNET Nicolas | FORD COSWORTH | FN | 4 | ||||||
24 | TRAIT Ludovic | BELHACHE Justine | 206 | A | 6K | ||||||
25 | ROMO Dominique | GALOPPIER Owen | CLIO RS | A | 7 | ||||||
26 | RAYMOND Ludovic | GUIILARME Frederic | CLIO | A | 7 | ||||||
27 | DEPEYRE Michel | BATISTA Christine | 206 | A | 7 | ||||||
28 | DURET Eric | COLLOMB Alisson | CLIO | FA | 7 | ||||||
29 | GINIER Cedric | TURIERE Frederic | 309 GTI 16 | FA | 7 | ||||||
30 | GRACZYK Damien | GRIMALDI Lionel | ZX | A | 7 | ||||||
|
forfait le 03 avril |
||||||||||
32 | MARQUET Gregory | MONTAGNON Pierre | R 19 | FA | 7 | ||||||
33 | MATHEVON Yoann | CLIO | FA | 7 | |||||||
34 | VAURE Damien | FAURE Frederic | CLIO | FA | 7 | ||||||
35 | ROUSSON Jerome | DREVET Denis | R5 MAXI | F2000 | 14 | ||||||
|
|
||||||||||
37 | DUVERT Laurent | MICHALON Jean Luc | R5 TDC | F2000 | 14 | ||||||
38 | ARAUD Christian | MONTMEA Patrick | BMW 320 I | F2000 | 14 | ||||||
39 | BOUCHUT Sebastien | VILLARD Virginie | R5 GT TURBO | F2000 | 14 | ||||||
40 | PSEAT Andre | PITIOT Doroth=E9e | R5 GT TURBO | F2000 | 14 | ||||||
41 | GAUTHIER Benoit | BRUCHET Mireille | R5 GT TURBO | F2000 | 14 | ||||||
forfait 01/04 23h45 | |||||||||||
43 | DEBARREIX Gael | FAYOLLE Benoit | 205 | F2000 | 14 | ||||||
44 | DEVIDAL Emmanuel | OPEL MANTA | F2000 | 14 | |||||||
45 | DI VINCENZO Cedric | R5 GT TURBO | F2000 | 14 | |||||||
46 | DUPUY Francois | BONNET Charlotte | 309 GTI | F2000 | 14 | ||||||
47 | GEORGES Sylvain | POURTIER Yoan | 309 GTI | F2000 | 14 | ||||||
48 | GERLAND Mickael | BONNEFOY Jean Paul | R5 GT TURBO | F2000 | 14 | ||||||
49 | GRAIL Julien | BERGER Amelie | 309 GTI | F2000 | 14 | ||||||
50 | MASSEBOEUF Philippe | AUDIGIER Florian | 205 | F2000 | 14 | ||||||
51 | MERCHIONNE Stephane | BERGEON Julie | BMW | F2000 | 14 | ||||||
52 | MOULIN Christophe | CHAPUIS Nadege | CLIO | F2000 | 14 | ||||||
53 | SAPIN Walter | BUENERD Sebastien | 205 | F2000 | 14 | ||||||
54 | COSTANZO David | 206 S 16 | F2000 | 14 | |||||||
55 | SIEWIERSKI Sebastien | SIEWIERSKI Victor | 205 GTI | F2000 | 14 | ||||||
56 | VAUCANSON Sylvain | BAROUX Jerome | OPEL MANTA | F2000 | 14 | ||||||
57 | SORRET Cindy | SORRET Marlene | 205 | F2000 | 14 | ||||||
|
Forfait le 02 avril |
||||||||||
59 | GIDON Julien | 309 | F2000 | 14 | |||||||
60 | CHARROIN Cyril | ANSART Damien | R5 GT TURBO | F2000 | 14 | ||||||
61 | DELAYGUE Pierre | CROUZET Agnes | CLIO | F2000 | 14 | ||||||
62 | GUICHARD Aurelien | RAPHARD Matthieu | 309 GTI | F2000 | 14 | ||||||
63 | FRAISSE David | FRAISSE Sophie | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | ||||||
64 | POLETTE Sebastien | ETRE Christophe | 309 GTI | FN | 3 | ||||||
65 | SANCHEZ Fabien | FRANCESCHIN Serge | CLIO RAGNOTTI | N | 3 | ||||||
66 | TREVIS Philippe | DERUEM Pascal | CLIO RS | N | 3 | ||||||
67 | TURNEL Raphael | ROBERT Jean Marc | 206 RC | N | 3 | ||||||
68 | VIDAL Thierry | ONNIS Thomas | 306 | FN | 3 | ||||||
69 | TRABACH Olivier | FORESTIER Cyrille | CLIO WILLIAMS | FN | 3 | ||||||
70 | PETIOT Clement | SAVEL Romain | CLIO WILLIAMS | N | 3 | ||||||
71 | BOUILHOL Frederic | MOULIN Christian | SAXO | A | 6 | ||||||
72 | BOUCHER Jeremie | BOUCHER Aurelien | 106 S 16 | FA | 6 | ||||||
73 | FUENTES Gaetan | LAULAGNET Pierre Loick | SAXO | A | 6 | ||||||
74 | GIRAUD Franck | MOULIN Remi | SAXO VTS | A | 6 | ||||||
75 | LASSAUSAIE Adrien | RACCORT Agnes | 106 S 16 | A | 6 | ||||||
76 | PEYRON Cyril | SAXO VTS | A | 6 | |||||||
77 | GARIN Maximilien | MURIGNEUX Thierry | 106 | A | 5K | ||||||
78 | SEGUY Martial | ESTINAL Franck | 206 | F2000 | 13 | ||||||
79 | VALCOURT Jerome | BEZACIER Pierre | 205 | F2000 | 13 | ||||||
80 | CHIPIER Sebastien | BAYARD Anthony | SAXO VTS | F2000 | 13 | ||||||
81 | EGUILLON Michael | PELLETIER Stephane | SAXO VTS | F2000 | 13 | ||||||
82 | FLEURY Jerome | 205 GTI | F2000 | 13 | |||||||
83 | GERALD Gregory | D ANGELO Sebastien | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
84 | GIBERT Christophe | BOIRON Anthony | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
85 | HEYRAUD Pierre | THOMASSON Anthony | 205 | F2000 | 13 | ||||||
86 | LANDON Stephane | DEVILLE Benoit | SAXO | F2000 | 13 | ||||||
87 | LEBON Boris | BRET Rene | 106 | F2000 | 13 | ||||||
88 | LOBREAU Benoit | REGNY Cyril | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
89 | MAGAR Anthony | FAURE Michael | 205 | F2000 | 13 | ||||||
90 | PASSEMARD Sebastien | PASSEMARD Celine | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
91 | VERMARE Philippe | DUCLOS Nicolas | 205 | F2000 | 13 | ||||||
92 | VEY Remi | MIRMAND Jeremy | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
93 | ZMYSLOWSKI Pierre | ZMYSLOWSKI David | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
94 | CHARROIN Ludovic | GARCIA Geoffray | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
95 | VEYRAC Edith | VALOUR Christophe | 106 | F2000 | 13 | ||||||
96 | VEYRAC Jerome | GROSSMANN Kevin | 106 | F2000 | 13 | ||||||
97 | CROUZET Matthieu | PELLETIER Isaac | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
98 | PRADOURAT Yvan | MOLINIER Bertrand | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
|
forfait le 03 avril |
||||||||||
100 | COLLIN Raphael | DELAYRE Jukien | 205 RALLYE | FA | 5 | ||||||
|
Forfait le 02 avril |
||||||||||
102 | ARGAUD Cedric | HERITIER Gaettan | 106 XSI | FA | 5 | ||||||
103 | CRUCIAT Bernard | CRUCIAT Kevin | 205 RALLYE | FA | 5 | ||||||
104 | DEGACHE Michael | MANGAVEL Patrick | 106 | A | 5 | ||||||
105 | DREVET Jerome | MORISON Andre | 205 RALLYE | FA | 5 | ||||||
106 | HUGON Jean Pierre | HUGON Clement | 106 XSI | FA | 5 | ||||||
107 | LE PLAY Damien | BORIE Laurent | 106 XSI | A | 5 | ||||||
108 | ROCHETIN Emmanuel | BONNET Matthieu | 205 RALLYE | FA | 5 | ||||||
109 | VALOMET David | DEJOB David | 106 | A | 5 | ||||||
110 | EXBRAYAT Robert | EXBRAYAT Jerome | SAXO | N | 2 | ||||||
111 | CHASTEL Kevin | ROJAS Sebastien | SAXO VTS | FN | 2 | ||||||
112 | BEAL Sebastien | BEAL Audrey | 205 GTI | FN | 2 | ||||||
113 | BERARD David | SAXO | N | 2 | |||||||
114 | CHAPOVALOFF Alexandre | GIVEL Julien | SAXO VTS | N | 2 | ||||||
115 | DUMAS Christophe | BUISSON Aurelien | 106 S 16 | FN | 2 | ||||||
116 | DUTERLAY Julien | 106 S 16 | N | 2 | |||||||
117 | GOUTAGNY Eric | GRAYEL Thomas | 106 | N | 2 | ||||||
118 | LANDON Philippe | COLOMB Gilles | SAXO | N | 2 | ||||||
119 | LYOTARD Eric | BOISSY Laurence | SAXO VTS | N | 2 | ||||||
120 | PASCAL Christophe | CHAPUIS William | 106 | FN | 2 | ||||||
121 | PEYROCHE Nicolas | FOURNIER Sebastien | 106 S 16 | FN | 2 | ||||||
122 | TOURNEBIZE Mathieu | TAVERNIER Laurent | 106 S 16 | FN | 2 | ||||||
123 | BORDEL Gerard | CHANTELAUZE Sylvain | SAMBA | F2000 | 12 | ||||||
124 | BROUILLOUX Julien | 205 RALLYE | F2000 | 12 | |||||||
125 | COURIOL Cedric | MAZZEI Nicolas | 106 | F2000 | 12 | ||||||
126 | CROUZET Denis | GILFAUTAline | ALPINE A110 | F2000 | 12 | ||||||
127 | DESAGE Julien | DESAGE Thibaut | 205 | F2000 | 12 | ||||||
128 | DREVET Laurent | VERSINO Damien | AX | F2000 | 12 | ||||||
139 | GOUROUNAS Eric | JOUVE Marianne | VISA CHRONO | F2000 | 12 | ||||||
130 | JAKUBOWSKI Jeremy | MOURIER Sandrine | 205 RALLYE | F2000 | 12 | ||||||
|
forfait le 03 avril |
||||||||||
132 | LEVEQUE Maxime | SAMBA | F2000 | 12 | |||||||
133 | PEYRELON Remi | 106 XSI | F2000 | 12 | |||||||
134 | PITAVAL Yvon | GOUTANY Anthony | SAMBA RALLYE | F2000 | 12 | ||||||
135 | POLETTE Adrien | CHABRU Xavier | 106 XSI | F2000 | 12 | ||||||
136 | SARDAT Jean Denis | SARDAT Jean Philippe | 106 | F2000 | 12 | ||||||
137 | THOINON Sebastien | BERT Sophie | 104 ZS | F2000 | 12 | ||||||
138 | CHARREYRON Nicolas | CHARREYRON Stephen | RALLYE II | F2000 | 12 | ||||||
139 | MERLE Romain | DE BARROS Gilles | AX SPORT | F2000 | 12 | ||||||
140 | SAUVIGNET Guy | BOUTHEON Thomas | AX SPORT | F2000 | 12 | ||||||
141 | PHILIPPOT Mathieu | BERGER Sebastien | 106 XSI | FN | 1 | ||||||
142 | BOST David | CHOUZET Michael | 106 RALLYE | N | 1 | ||||||
143 | CHAMBRON Gregory | ASTIER Severine | AX GTI | N | 1 | ||||||
144 | CHARROIN Christophe | MARTINON Alexandre | AX SPORT | FN | 1 | ||||||
145 | GRAND Sylvain | DUCRAY Pauline | AX SPORT | FN | 1 | ||||||
146 | JOUBERT Mickael | DUPERAY Christophe | AX GTI | FN | 1 | ||||||
147 | LAPENDRIE Jerome | FUSY Cedric | 205 RALLYE | N | 1 | ||||||
148 | MASSON Frederic | GAYT Yoan | AX GTI | FN | 1 | ||||||
149 | MASSON Lionel | ESTEVENON David | 205 RALLYE | FN | 1 | ||||||
150 | RICHIER Vincent | EXBRAYAT Fabien | AX GTI | FN | 1 | ||||||
151 | ROBAT Cedric | 205 | N | 1 | |||||||
152 | SALETTE Franck | PITIOT Kevin | 106 XSI | FN | 1 | ||||||
153 | SAUVIGNET Mathieu | MOURIER Alexandre | AX GTI | N | 1 | ||||||
154 | TEYSSIER Remy | HOMBERT Matthieu | AX | FN | 1 | ||||||
155 | TUCOULAT Vincent | TUCOULAT Alexandre | 205 RALLYE | FN | 1 | ||||||
156 | CHAVES Julio | 205 | F2000 | 11 | |||||||
157 | BERARD Romain | LYOTARD Raphael | 205 | F2000 | 11 | ||||||
158 | BERARD Vincent | ROCHE Virginie | 205 | F2000 | 11 | ||||||
159 | LAFONT Aurelien | JACON Thomas | FIAT CINQUECENTO | F2000 | 11 | ||||||
|
forfait le 03 avril |
||||||||||
(00) liste d'attente |