3° RALLYE REGIONAL DU VAL D'ANCE.

26 et 27 mars 2005.

Le Classement par Groupe.

 

    Groupe :   N & FN   46  voitures au départ     40     à l'arrivée          
                                     
1 6 CELLIER Gilles / NABAIS Victor   Ford Sierra       FN 4     00:21:17,8     93,8 4 1
2 8 SIROT André / SIROT Marie   Peugeot 206     N 3     00:21:18,4 00:00:00,6 00:00:00,6 93,8 5 1
3 10 LOUAT Eric / BRUN Marlène   Renault CLIO RS Ragnotti N 3     00:21:20,9 00:00:03,1 00:00:02,5 93,6 6 2
4 11 BAROU David / MALLET Pascale   Renault CLIO     FN 3     00:22:08,3 00:00:50,5 00:00:47,4 90,3 10 3
5 9 FAYE Thierry / PSEAT Jocelyne   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:08,9 00:00:51,1 00:00:00,6 90,2 11 2
6 67 GIRAUD Hervé / GIRAUD Frédéric   Renault CLIO RS   N 3     00:22:21,7 00:01:03,9 00:00:12,8 89,3 14 4
7 38 LOPEZ Laurent / MOULIN Karine   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:34,4 00:01:16,6 00:00:12,7 88,5 16 3
8 37 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:35,2 00:01:17,4 00:00:00,8 88,5 17 4
9 40 BERARD David / DESSALCES Armand   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:47,8 00:01:30,0 00:00:12,6 87,6 22 5
10 47 EXBRAYAT Stéphane / FAURE Emmanuel   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:55,2 00:01:37,4 00:00:07,4 87,2 25 6
11 54 SOULIER Laurent / MARIE Daniel   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:59,9 00:01:42,1 00:00:04,7 86,9 27 7
12 39 VALLAT Jérome / PARIS David   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:23:10,0 00:01:52,2 00:00:10,1 86,2 28 8
13 64 BONNET Denis / PANDRAUD Richard   Citroën Xsara VTS   N 3     00:23:22,1 00:02:04,3 00:00:12,1 85,5 29 5
14 97 FOURNIER Fabien / CHARRAS Ludovic   Peugeot 106 S-16   N 2     00:23:23,1 00:02:05,3 00:00:01,0 85,4 30 1
15 51 OUDIN Richard / CARTIER Christophe   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:23:28,6 00:02:10,8 00:00:05,5 85,1 31 9
16 98 JAKUBOWSKI Jérémy / OLLIER Guy   Peugeot 106 S-16   N 2     00:23:32,8 00:02:15,0 00:00:04,2 84,9 33 2
17 41 BOUCHUT Sébastien / BAYARD Anthony   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:23:38,6 00:02:20,8 00:00:05,8 84,5 34 10
18 65 BRUNDET Mickaël / VERNET Jonathan   Citroën ZX 16V   FN 3     00:23:47,1 00:02:29,3 00:00:08,5 84 37 6
19 48 FORESTIER Jean-Luc / PERRUSSEL Stéphane   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:23:48,3 00:02:30,5 00:00:01,2 83,9 39 11
20 95 ASTIER Ludovic / CHARBONNELLE Julien   Peugeot  205     N 2     00:23:53,3 00:02:35,5 00:00:05,0 83,6 42 3
21 44 CHAUTARD Ludovic / CHAUTARD Pascale   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:23:54,2 00:02:36,4 00:00:00,9 83,6 44 12
22 114 BENNASAR Michel / BASSO Jean Marc   Peugeot 106 Rallye   FN 1     00:23:59,0 00:02:41,2 00:00:04,8 83,3 46 1
23 112 VIALARON Pascal / COSTE CHAREYRE Bertrand   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:24:03,1 00:02:45,3 00:00:04,1 83,1 49 2
24 49 GIMENEZ Florian / BARTHOLIN Anthony   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:05,7 00:02:47,9 00:00:02,6 82,9 50 13
25 45 DI-VINCENZO Cédric / PIRES Philippe   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:06,5 00:02:48,7 00:00:00,8 82,9 51 14
26 94 TRANCHANT Hervé / LAPALUS André   HONDA Civic     FN 2     00:24:19,0 00:03:01,2 00:00:12,5 82,2 54 4
27 109 CUOQ Lionel / MASSON Lionel   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:24:22,5 00:03:04,7 00:00:03,5 82 55 3
28 70 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   Peugeot 306 S-16   N 3     00:24:24,6 00:03:06,8 00:00:02,1 81,9 56 7
29 43 CHARBONNEL Julien / BOFFOCHER Stéphane   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:29,6 00:03:11,8 00:00:05,0 81,6 58 15
30 50 LYOTARD Raphaël / RAYMOND Stéphanie   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:35,0 00:03:17,2 00:00:05,4 81,3 59 16
31 71 SOLEILLANT Jean-Christophe / FAURE Christophe   Renault CLIO Williams   FN 3     00:24:58,9 00:03:41,1 00:00:23,9 80 64 8
32 72 TABARD Georges / TABARD Stéphanie   SEAT Ibiza       N 3     00:24:59,4 00:03:41,6 00:00:00,5 80 65 9
33 99 LYOTARD Eric / BOISSY Laurence   Citroën Saxo     N 2     00:25:09,3 00:03:51,5 00:00:09,9 79,4 69 5
34 101 JAKUBOWSKI Eric / MOREAU Maxime   Peugeot 106 Rallye   N 2     00:25:33,1 00:04:15,3 00:00:23,8 78,2 72 6
35 66 TEYSSIER Jean-Marc / TEYSSIER William   Citroën ZX 16V   FN 3     00:25:43,3 00:04:25,5 00:00:10,2 77,7 76 10
36 110 GONNOT David / CHAUT Cédric   Peugeot 106 XSi   N 1     00:25:49,2 00:04:31,4 00:00:05,9 77,4 77 4
37 108 BARTHELEMY Sébastien / BOSSUET Dominique   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:26:15,3 00:04:57,5 00:00:26,1 76,1 80 5
38 111 MONCHALIN Richard / BRUYERE Fabrice   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:26:32,7 00:05:14,9 00:00:17,4 75,3 82 6
39 68 LAFFONT Jean-Marc / SONNERY Vincent   Renault CLIO     FN 3     00:26:40,9 00:05:23,1 00:00:08,2 74,9 85 11
40 107 ABRIAL Anthony / ABRIAL Marie-Claire   Peugeot  106     FN 1     00:29:52,0 00:08:34,2 00:03:11,1 66,9 89 7
                                     
                                     
    Groupe :   A   14  voitures au départ     12     à l'arrivée          
                                     
1 1 ARTRU Patrick / SOY Cédric   Peugeot 306     A 7     00:20:08,8     99,2 1 1
2 4 BONCHE Laurent / THIZY Jean-Louis   Citroën Saxo Kit Car   A 6     00:21:07,4 00:00:58,6 00:00:58,6 94,6 2 1
3 2 DASSAUD Jean / DASSAUD Aline   BMW M3       FA 8     00:21:23,7 00:01:14,9 00:00:16,3 93,4 7 1
4 12 BOURGIN Thierry / HERITIER Sandrine   Ford Cosworth   FA 8     00:22:25,3 00:02:16,5 00:01:01,6 89,1 15 2
5 73 BONCHE Fabrice / SICARD Isabelle   Citroën C2       A 6     00:22:41,5 00:02:32,7 00:00:16,2 88 19 2
6 74 BOURRAT Jacques / BOURRAT Jean   Citroën C2 Gt     A 6     00:22:43,0 00:02:34,2 00:00:01,5 88 20 3
7 102 FAUCOUIT Simon / ARNAUD Frédéric   Citroën AX Sport   FA 5     00:23:52,6 00:03:43,8 00:01:09,6 83,7 41 1
8 55 DURET Eric / CIGOLOTTI Franck   Peugeot  309 Gti   FA 7     00:24:43,9 00:04:35,1 00:00:51,3 80,8 60 2
9 75 CHAMBRIAL Marc / BREUIL Delphine   Peugeot 106     A 6     00:24:45,8 00:04:37,0 00:00:01,9 80,7 61 4
10 103 MOUNIER Mickaël / BERNE Géraldine   Peugeot 205 Rallye   FA 5     00:25:22,4 00:05:13,6 00:00:36,6 78,7 71 2
11 105 COLOMB Gilles / PETIT Thierry   Peugeot 205 Rallye   FA 5     00:25:36,6 00:05:27,8 00:00:14,2 78 73 3
12 106 GUIDJI / CHALET Isabelle   Citroën AX Sport   FA 5     00:28:36,9 00:08:28,1 00:03:00,3 69,8 88 4
                                     
                                     
    Groupe :  GT     Pas de voiture au départ                  
                                     
                                     
    Groupe :  F 2000   50  voitures au départ     37     à l'arrivée          
                                     
1 5 VITAL Jean-Pierre / DECOUZON Pierre   Citroën Saxo VTs   F2 13     00:21:16,3     93,9 3 1
2 7 PESLIN Jean Louis / MICHOLIER Marjorie   Renault CLIO     F2 14     00:21:24,1 00:00:07,8 00:00:07,8 93,4 8 1
3 17 COQUARD Nicolas / BONNET Aurélie   Ford Escort RS   F2 14     00:21:56,6 00:00:40,3 00:00:32,5 91,1 9 2
4 58 BOREL Dominique / ALLIBERT Yann   Peugeot  205 Gti   F2 13     00:22:14,7 00:00:58,4 00:00:18,1 89,8 12 2
5 16 COUCHET François / BERTHOUD Nicolas   BMW 316 is       F2 14     00:22:18,3 00:01:02,0 00:00:03,6 89,6 13 3
6 61 FAURE Gilles / MARION Mathieu   Citroën Saxo VTs   F2 13     00:22:37,8 00:01:21,5 00:00:19,5 88,3 18 3
7 78 BONNEFOY Frédéric / MARSAUD Vincent   Peugeot 205 Rallye   F2 12     00:22:47,0 00:01:30,7 00:00:09,2 87,7 21 1
8 77 BARLET Olivier / LEVET Serge   Citroën AX Sport   F2 12     00:22:53,9 00:01:37,6 00:00:06,9 87,3 23 2
9 59 COSTANZO David / SIEWIERSKI Sébastien   Peugeot  205 Gti   F2 13     00:22:54,5 00:01:38,2 00:00:00,6 87,2 24 4
10 57 ABRIAL Romain / MARTIN Cyril   Peugeot  205     F2 13     00:22:59,2 00:01:42,9 00:00:04,7 86,9 26 5
11 91 SAUVIGNET Guy / DESGRAND Fabien   Citroën AX Sport   F2 12     00:23:31,1 00:02:14,8 00:00:31,9 85 32 3
12 79 BOUILHOL Frédéric / BACQUART Philippe   Peugeot 205 Rallye   F2 12     00:23:41,7 00:02:25,4 00:00:10,6 84,3 35 4
13 26 GALLO Michel / DRIESBACH Serge   FIAT 131       F2 14     00:23:43,6 00:02:27,3 00:00:01,9 84,2 36 4
14 33 VEROTS David / MONTEILHET Grégory   Peugeot 205     F2 14     00:23:47,5 00:02:31,2 00:00:03,9 84 38 5
15 28 ROUCHOUSE Franck / SABY Cédric   BMW 320 i       F2 14     00:23:48,5 00:02:32,2 00:00:01,0 83,9 40 6
16 87 GIRAUD Franck / MATHE Magalie   Peugeot 106     F2 12     00:23:53,9 00:02:37,6 00:00:05,4 83,6 43 5
17 34 DELORME Christian / DELORME Rémi   Renault R5 GT Turbo   F2 14     00:23:55,4 00:02:39,1 00:00:01,5 83,5 45 7
18 62 GIRY Jean-Philippe / GIRY Delphine   HONDA Civic     F2 13     00:24:02,1 00:02:45,8 00:00:06,7 83,1 47 6
19 19 GAUTHIER Benoit / RIGAUDON Boris   Renault R5 GT Turbo   F2 14     00:24:02,4 00:02:46,1 00:00:00,3 83,1 48 8
20 83 FERREIRA Manuel / FINET Claude   TALBOT 1100 Ti   F2 12     00:24:14,2 00:02:57,9 00:00:11,8 82,4 52 6
21 31 VAUCANSON Sylvain / VAUCANSON Laure   OPEL Manta     F2 14     00:24:15,8 00:02:59,5 00:00:01,6 82,3 53 9
22 116 ROBERT Emeric / BOUTHEON Thomas   Citroën Visa     F2 11     00:24:24,9 00:03:08,6 00:00:09,1 81,8 57 1
23 89 PERRACHON Jérome / DUPLAIN Olivier   Peugeot 205 Rallye   F2 12     00:24:47,2 00:03:30,9 00:00:22,3 80,6 62 7
24 32 VENET Nicolas / BOURRAT Sébastien   Renault R5 Alpine Turbo F2 14     00:24:57,3 00:03:41,0 00:00:10,1 80,1 63 10
25 82 DUNIS Lucien / GALLIEN André   Peugeot 205 Rallye   F2 12     00:24:59,7 00:03:43,4 00:00:02,4 79,9 66 8
26 18 DUPUIS François / MICHALON Jean-Luc   Peugeot  309 Gti   F2 14     00:25:02,1 00:03:45,8 00:00:02,4 79,8 67 11
27 76 ALBERELLI Yoann / PARIS Stéphanie   Peugeot  205     F2 12     00:25:02,4 00:03:46,1 00:00:00,3 79,8 68 9
28 56 VEY Rémy / CORTIAL Delphine   Peugeot 205 GTi   F2 13     00:25:19,7 00:04:03,4 00:00:17,3 78,9 70 7
29 84 FIASSON Antoine / FIASSON Roland   Peugeot 106 Xsi   F2 12     00:25:36,9 00:04:20,6 00:00:17,2 78 74 10
30 24 CHAUTARD Jérémy / VIALATTE Mickaël   Peugeot 309     F2 14     00:25:40,8 00:04:24,5 00:00:03,9 77,8 75 12
31 30 SOLEILLANT Daniel / CHABANNE Jean-Jacques   Peugeot 206 Gt   F2 14     00:26:11,1 00:04:54,8 00:00:30,3 76,3 78 13
32 90 SAGNE Loïc / JERINTHE Angélique   Citroën AX Sport   F2 12     00:26:14,5 00:04:58,2 00:00:03,4 76,1 79 11
33 27 MASSON Gabriel / MASSON Dominique   Peugeot 205 Gti   F2 14     00:26:18,8 00:05:02,5 00:00:04,3 75,9 81 14
34 22 CHAPUIS Cyril / BERNARD Pierre Alexandre   Peugeot 405 Mi 16   F2 14     00:26:38,4 00:05:22,1 00:00:19,6 75 83 15
35 60 BOJCZUK Francis / AULAGNON Cédric   Peugeot  205 Gti   F2 13     00:26:39,0 00:05:22,7 00:00:00,6 75 84 8
36 117 LAFONT Philippe / LAFONT Delphine   FIAT Cinquecento   F2 11     00:26:47,6 00:05:31,3 00:00:08,6 74,6 86 2
37 86 FOURNEL Thomas / FOURNEL Christian   Peugeot 205     F2 12     00:27:25,4 00:06:09,1 00:00:37,8 72,9 87 12