Coupe de France des Rallyes 2010 OFFICIEL DEFINITIF 130 concurrents au départ du Rallye
    3 & 4 Avril 2010   Clt Général OFFICIEL  
8ème Rallye du Val d'Ance   Distance Totale :  37,8km 101 voitures à l'arrivée de l'ES
        Après vérifications - Pénalités incluses      
                      Temps   Ecart Moy.   Classt
Clt  1er Conducteur   /   Coéquipier   Voiture       Gr-Cl Cl h:mn:s   sur 1er sur précédt km/H Gr. Cl.
                                   
1 4 CORNU Stéphane / DUTTO Louis   Renault Mégane Maxi   FA-7K   00:23:35,4       96,1 1 1
2 2 ARTRU Patrick / VIRIEUX Patrice   Peugeot 306 Maxi   FA-7K   00:23:44,5   00:09,1 00:09,1 95,5 2 2
3 11 LACOMY Laurent / CHENE Manu   Mitsubishi Lancer Evo IX   N-44x4   00:24:39,5   01:04,1 00:55,0 92,0 1 1
4 9 RUARD Mikaël / MOREAU Maxime   Renault Clio R3     R-3C   00:24:43,5   01:08,1 00:04,0 91,7 1 1
5 7 HABOUZIT Marc / HABOUZIT Thibault   Peugeot 306 Maxi   FA-7K   00:24:45,3   01:09,9 00:01,8 91,6 3 3
6 12 RAYMOND Stéphane / GUILLARME Frédéric   Mitsubishi Lancer Evo VIII N-44x4   00:24:55,1   01:19,7 00:09,8 91,0 2 2
7 93 PHILIPPOT Mathieu / BERGER Sébastien   Citroen Saxo     F2-13   00:24:56,8   01:21,4 00:01,7 90,9 1 1
8 37 ROUSSON Jérome / DREVET Denis   Renault 5GT turbo   F2-14   00:25:01,1   01:25,7 00:04,3 90,7 2 1
9 3 FAYOLLE Roland / SUC Gilles   BMW Compact     F2-14   00:25:07,7   01:32,3 00:06,6 90,3 3 2
10 70 BERARD Pascal / BERARD Caroline   Renault Clio Ragnotti   N-3   00:25:14,0   01:38,6 00:06,3 89,9 3 1
11 65 CAILLET Christophe / BERGERON Bruno   BMW M3       Z-15   00:25:14,4   01:39,0 00:00,4 89,9 1 1
12 64 COUCHET François / MULLER Inge   BMW M3       Z-15   00:25:20,2   01:44,8 00:05,8 89,5 2 2
13 66 DASSAUD Jean / DASSAUD Aline   BMW M3       Z-15   00:25:33,1   01:57,7 00:12,9 88,8 3 3
14 71 TURNEL Raphaël / ROBERT Jean Marc   Peugeot 206 RC     N-3   00:25:33,7   01:58,3 00:00,6 88,7 4 2
15 5 BRILLI Jacques / NEDEL Fabrice   BMW Compact R1   F2-14   00:25:34,9   01:59,5 00:01,2 88,7 4 3
16 26 VALLAT Jérome / VIALLETON Anthony   Renault Clio       A-7   00:25:54,1   02:18,7 00:19,2 87,6 4 1
17 74 ARCHER Quentin / TOULY Marie   Renault Clio RS     N-3   00:25:55,4   02:20,0 00:01,3 87,5 5 3
18 44 TETE Gary / TETE Edwin     Peugeot 205 GTi     F2-14   00:25:59,1   02:23,7 00:03,7 87,3 5 4
19 76 PINEAU Nicolas / BEAL Florian   Renault Clio Ragnotti   N-3   00:26:03,3   02:27,9 00:04,2 87,0 6 4
20 63 DEVIDAL Frédéric / BRUN Romain   Opel Manta       F2-14   00:26:05,8   02:30,4 00:02,5 86,9 6 5
21 14 ARNAUD Frédéric / ARNAUD Nicolas   Mitsubishi Lanver Evo VII   N-44x4   00:26:06,3   02:30,9 00:00,5 86,9 7 3
22 92 CHAMBRON Grégory / ASTIER Severine   Citroen Saxo     F2-13   00:26:12,5   02:37,1 00:06,2 86,5 7 2
23 83 BOUILHOL Frédéric / DUPERAY Christophe   Citroen Saxo     A-6   00:26:13,3   02:37,9 00:00,8 86,5 5 1
24 20 ABRIAL Stéphane / SICARD Isabelle   Peugeot 206 S1600   A-6K   00:26:14,2   02:38,8 00:00,9 86,4 6 1
25 86 ABRIAL Romain / MARTIN Cyril   Peugeot 106 S16     F2-13   00:26:16,4   02:41,0 00:02,2 86,3 8 3
26 79 TREVIS Philippe / SAIDIA Aziz   Renault Clio RS     N-3   00:26:24,6   02:49,2 00:08,2 85,9 8 5
27 27 SOULIER Laurent / PRADIER Sébastien   Renault Mégane     FA-7   00:26:28,8   02:53,4 00:04,2 85,6 7 2
28 29 RAYMOND Ludovic / JOURDAIN Nicolas   Renault  Clio     FA-7   00:26:29,5   02:54,1 00:00,7 85,6 8 3
29 59 VAUCANSON Sylvain / SOUVIGNET Frédéric   Opel Manta       F2-14   00:26:30,8   02:55,4 00:01,3 85,5 9 6
30 51 DEVIDAL Emmanuel / ANSART Damien   Opel Manta       F2-14   00:26:38,0   03:02,6 00:07,2 85,2 10 7
31 106 EXBRAYAT Robert / EXBRAYAT Jérome   Citroen Saxo     N-2   00:26:42,6   03:07,2 00:04,6 84,9 9 1
32 17 OUDIN Richard / PLASSE Yves   Renault 5GT turbo   FN-4   00:26:46,0   03:10,6 00:03,4 84,7 10 4
33 16 JAMET Anthony / FOUGEROUSE Sylvain   Renault 5GT turbo   FN-4   00:26:47,9   03:12,5 00:01,9 84,6 11 5
34 30 DEPEYRE Michel / BATISTA Christine   Peugeot 206 RC     A-7   00:26:50,0   03:14,6 00:02,1 84,5 9 4
35 102 VEYRAC Jérome / FARLAY Alain   Peugeot 106     F2-13   00:26:54,7   03:19,3 00:04,7 84,3 11 4
36 145 LAFONT Aurelien / JACON Thomas   Fiat Cinquecento     F2-11   00:26:56,7   03:21,3 00:02,0 84,2 12 1
37 77 CHAMBON Loïc / CHAMBON Mickaël   Renault Clio Williiams   FN-3   00:26:57,0   03:21,6 00:00,3 84,2 12 6
38 54 GIDON Julien / COMBIER Laurent   Peugeot 309 Gti 16s   F2-14   00:26:57,6   03:22,2 00:00,6 84,1 13 8
39 75 RANCHET Jean Luc / RIOU Thierry   Renault Clio Ragnotti   N-3   00:26:57,7   03:22,3 00:00,1 84,1 13 7
40 115 GARDE Jean Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106     FA-5   00:26:59,2   03:23,8 00:01,5 84,0 10 1
41 49 BROYER Sylvain / DUROUGE Sébastien   Renault Clio       F2-14   00:27:00,4   03:25,0 00:01,2 84,0 14 9
42 137 RICHIER Vincent / EXBRAYAT Fabien   Citroen AX Gti     FN-1   00:27:00,4   03:25,0   84,0 14 1
43 43 MERCHIONE Stéphane / BERGEON Julie   BMW 320i       F2-14   00:27:02,6   03:27,2 00:02,2 83,9 15 10
44 67 EPALE Teddy / BONNET Gilles   BMW M3       Z-15   00:27:02,8   03:27,4 00:00,2 83,9 4 4
45 141 TUCOULAT Vincent / PELLETIER Laureen   Peugeot 205 Rallye   FN-1   00:27:02,8   03:27,4   83,9 15 2
46 33 GRACZYK Damien / BOURGIN Coralie   Citroen ZX 16V     FA-7   00:27:05,9   03:30,5 00:03,1 83,7 11 5
47 52 BOUCHUT Sébastien / VILLARD Virginie   Renault 5GT turbo   F2-14   00:27:06,6   03:31,2 00:00,7 83,7 16 11
48 127 COURIOL Cédric / MAZZEI Nicolas   Peugeot 205 Rallye   F2-12   00:27:09,2   03:33,8 00:02,6 83,5 17 1
49 73 BLANC Julien / BLANC Pierre   Renault Clio Ragnotti   N-3   00:27:10,1   03:34,7 00:00,9 83,5 16 8
50 53 DUPUY François / BONNET Charlotte   Peugeot 309 Gti 16s   F2-14   00:27:11,9   03:36,5 00:01,8 83,4 18 12
51 10 SORRET André / FATISSON Dimitri   Ford Sierra Cosworth   FA-8   00:27:18,2   03:42,8 00:06,3 83,1 12 1
52 87 GOUTTEFANGEAS Damien / HERITIER Elodie   Peugeot 206     F2-13   00:27:20,8   03:45,4 00:02,6 82,9 19 5
53 110 BENNASAR Michel / TROFIMOFF Raphaël   Honda Vti Vtech     FN-2   00:27:21,1   03:45,7 00:00,3 82,9 17 2
54 135 LESUEUR Guillaume / LESUEUR Patrick   Peugeot 205 Rallye   FN-1   00:27:23,4   03:48,0 00:02,3 82,8 18 3
55 22 TRAIT Ludovic / BELHACHE Justine   Peugeot 206 Kit Car   A-6K   00:27:25,7   03:50,3 00:02,3 82,7 13 2
56 58 GONICHON Remy / COUZON Laurent   Volkswagen Golf   F2-14   00:27:29,8   03:54,4 00:04,1 82,5 20 13
57 82 CHABANNE Jean Luc / COMBE Geoffrey   Peugeot 206 RC     N-3   00:27:33,3   03:57,9 00:03,5 82,3 19 9
58 116 CHAMBON Xavier / CHAMBON Michaël   Peugeot 106 Rallye   FA-5   00:27:36,1   04:00,7 00:02,8 82,2 14 2
59 32 DURET Eric / DEMARE Maïté   Renault Clio Williams Kit Car FA-7K   00:27:39,8   04:04,4 00:03,7 82,0 15 4
60 107 PEYROCHE Nicolas / FOURNIER Sébastien   Peugeot 106 S16     FN-2   00:27:46,9   04:11,5 00:07,1 81,6 20 3
61 45 DELAYGUE Pierre / CROUZET Agnès   Renault Clio Williams   F2-14   00:27:48,2   04:12,8 00:01,3 81,6 21 14
62 103 VEY Rémy / MIRMAND Jérémy   Peugeot 205 Gti     F2-13   00:27:51,6   04:16,2 00:03,4 81,4 22 6
63 98 HEYRAUD Pierre / THOMASSON Anthony   Peugeot 205 Gti     F2-13   00:27:52,5   04:17,1 00:00,9 81,4 23 7
64 40 COSTECHARAYRE Didier / CHEVAL Denis   BMW Compact     F2-14   00:27:55,9   04:20,5 00:03,4 81,2 24 15
65 28 GIRY Jean Philippe  / GUITTARD John   Honda Civic Type R   A-7   00:27:57,8   04:22,4 00:01,9 81,1 16 6
66 114 RIFFARD Emmanuel / OLLIER Guy   Peugeot 106 S16     FN-2   00:28:00,8   04:25,4 00:03,0 81,0 21 4
67 136 MASSON Frédéric / GAYT Yoan   Citroen AX Gti     FN-1   00:28:01,4   04:26,0 00:00,6 80,9 22 4
68 94 ZMYSLOWSKI Pierre / ZMYSLOWSKI David   Peugeot 205 Gti     F2-13   00:28:01,6   04:26,2 00:00,2 80,9 25 8
69 68 TEYSSIER Jean Marc / TEYSSIER Joëlle   Ford Sierra Cosworth 2WD Z-15   00:28:05,5   04:30,1 00:03,9 80,7 5 5
70 129 MERLE Romain / DE BARROS Gilles   Citroen AX sport     F2-12   00:28:09,2   04:33,8 00:03,7 80,6 26 2
71 133 BOST David / BESSE Stéphane   Peugeot 106 Rallye   FN-1   00:28:20,0   04:44,6 00:10,8 80,0 23 5
72 91 LEBON Boris / ESTIVAL Franck   Peugeot 106     F2-13   00:28:21,5   04:46,1 00:01,5 80,0 27 9
73 21 LANDON Stéphane / DEVILLE Benoit   Peugeot 206 XS Kit Car   A-6K   00:28:28,0   04:52,6 00:06,5 79,7 17 3
74 24 FUENTES Alain / JOUBERT Lysiane   Citroen C2       R-2B   00:28:29,8   04:54,4 00:01,8 79,6 2 1
75 88 VALCOURT Jerome / BEZACIER Pierre   Peugeot 205     F2-13   00:28:35,5   05:00,1 00:05,7 79,3 28 10
76 122 REY Thierry / LERBRET Laurent   Citroen AX Sport     F2-12   00:28:35,5   05:00,1   79,3 29 3
77 144 BERARD Romain / PASSERAT Jessica   Peugeot 205     F2-11   00:28:36,4   05:01,0 00:00,9 79,3 30 2
78 41 CUOQ Lionel / CUOQ Yannick   BMW Compact     F2-14   00:28:38,2   05:02,8 00:01,8 79,2 31 16
79 130 POLETTE Adrien / HUSSER Aurélien   Peugeot 106 XSI     F2-12   00:28:44,1   05:08,7 00:05,9 78,9 32 4
80 50 CHARROIN Cyril / CHARROIN Ludovic   Renault 5GT turbo   F2-14   00:28:49,8   05:14,4 00:05,7 78,7 33 17
81 118 ROUDIL Nicolas / COQUET Delphine   Citroen AX Gti     FA-5   00:28:51,4   05:16,0 00:01,6 78,6 18 3
82 95 FLEURY Jérome / RICHARD David   Peugeot 205 Gti     F2-13   00:28:55,3   05:19,9 00:03,9 78,4 34 11
83 143 VIVAT Remi / VIVAT Ninon   Citroen AX       FN-1   00:28:57,0   05:21,6 00:01,7 78,3 24 6
84 99 PELARDY Serge / PELARDY Marc   Peugeot 205     F2-13   00:28:57,6   05:22,2 00:00,6 78,3 35 12
85 23 VINCENT Cyril / BONNARD Christelle   Citroen Saxo Kit Car   A-6K   00:29:02,8   05:27,4 00:05,2 78,1 19 4
86 84 BUISSON Aurélien / DUMAS Philippe   Citroen Saxo VTS   A-6   00:29:04,2   05:28,8 00:01,4 78,0 20 2
87 80 TESSIER Véronique / CHAPUIS Nadège   Renault Clio Williams   FN-3   00:29:08,7   05:33,3 00:04,5 77,8 25 10
88 121 GOUROUNAS Eric / JOUVE Marianne   Citroen Visa II Chrono   F2-12   00:29:08,9   05:33,5 00:00,2 77,8 36 5
89 113 PHILIS Thomas / FONTANAY Nicolas   Peugeot 106 Rallye   FN-2   00:29:15,5   05:40,1 00:06,6 77,5 26 5
90 104 SORRET Cindy / SORRET Marlène   Peugeot 205     F2-13   00:29:16,8   05:41,4 00:01,3 77,5 37 13
91 138 ROBA Cédric / BESSON Clément   Peugeot 205 Rallye   FN-1   00:29:28,2   05:52,8 00:11,4 77,0 27 7
92 132 ABRIAL Pierre / ABRIAL Simon   Peugeot 205 Rallye   FN-1   00:29:49,1   06:13,7 00:20,9 76,1 28 8
93 125 BORDEL Gérard / CHANTELAUZE Sylvain   Talbot Samba     F2-12   00:29:55,8   06:20,4 00:06,7 75,8 38 6
94 97 GIBERT Christophe / BOIRON Anthony   Peugeot 205 Gti     F2-13   00:30:34,7   06:59,3 00:38,9 74,2 39 14
95 81 PHILIS Henri / GREGOIRE Karl   Honda Civic Type R   N-3   00:30:35,9   07:00,5 00:01,2 74,1 29 11
96 57 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   BMW 320i       F2-14   00:30:39,0   07:03,6 00:03,1 74,0 40 18
97 126 BROUILLOUX Julien / COUTAREZ Colette   Peugeot 205 Rallye   F2-12   00:30:48,9   07:13,5 00:09,9 73,6 41 7
98 100 PRADIER Luc / PLANCHET Raphaël   Peugeot 205 Gti     F2-13   00:30:56,8   07:21,4 00:07,9 73,3 42 15
99 139 SAUVIGNET Mathieu / MOURIER Aléxandre   Citroen AX Gti     FN-1   00:31:05,1   07:29,7 00:08,3 73,0 30 9
100 134 COLOMB Olivier / MALZIEU Anthony   Peugeot 106 Rallye   FN-1   00:31:53,8   08:18,4 00:48,7 71,1 31 10
101 117 DOUIX Joël / LASHERMES Yann   Peugeot 106 Kit Car   FA-5K   00:32:15,9   08:40,5 00:22,1 70,3 21 4