31ème Rallye Régional des NOIX - Rambert MEUNIER | |||||||||
Coupe de France des Rallyes | |||||||||
Challenge du Comité Régional Auvergne | |||||||||
27 et 28 septembre 2008 | |||||||||
27 septembre 2008 | |||||||||
©www.rallyes2000.com | |||||||||
Localisation | kms | Résultats | |||||||
Liste des Equipages autorisés à prendre le Départ | |||||||||
ES. 1 | CONDAMINES - LA BORIE | 15h03 | RD25 | 3,400 | Es | ||||
ES. 2 | LA BORIE - PERIGNEUX | 15h31 | RD32 | 5,500 | Es | Cumuls | |||
ES. 3 | PERIGNEUX - FIRMINY | 16h19 | RD105 | 4,000 | Es | Cumuls | |||
ES. 4 | CONDAMINES - LA BORIE | 18h27 | RD25 | 3,400 | Es | Cumuls | |||
ES. 5 | LA BORIE - PERIGNEUX | 18h55 | RD32 | 5,500 | Es | Cumuls | |||
ES. 6 | PERIGNEUX - FIRMINY | 19h43 | RD105 | 4,000 | Es | Cumuls | |||
ES. 7 | LA BORIE - PERIGNEUX | 21h41 | RD32 | 5,500 | Es | Cumuls | |||
ES. 8 | PERIGNEUX - FIRMINY | 22h29 | RD105 | 4,000 | Es | Cumuls | |||
ABANDONS | |||||||||
SCRATCH | GROUPES & CLASSES | ||||||||
Classements DATA SCRATCH - Daniel GUICHERET |